-
在线咨询
-
电话号码
电话号码
13798581515
-
公众号
扫一扫有惊喜
-
返回顶部

咨询
8
看账登陆入口
序号 | 开课日期 | 模块 | 课程名称 | 课时 | 价格 |
1 | 1月 | 税务筹划 | 涉税报表分析、风险识别与应对策略 | 2天 | 2980元 |
2 | 3月 | 能力提升 | 两套账并账实务操作处理及税务风险管控 | 2天 | 2980元 |
3 | 4月 | 财务工具 | Excel管理驾驶舱特训营 | 2天 | 2980元 |
4 | 5月 | 税务筹划 | 税务天网下企业财税管理高频风险管控及规划 | 2天 | 2980元 |
5 | 6月 | 管理会计 | 财务经理的八项思维和领导力提升 | 2天 | 2980元 |
6 | 7月 | 管理会计 | 企业成本分析与精细化控制实务 | 2天 | 2980元 |
7 | 8月14-15日 | 税务筹划 | 《企业全业务流程中的税务筹划及纳税处理技巧》 | 2天 | 2980元 |
8 | 9月 | 房地产专题 | 房地产企业全环节财务核算、税务处理特训班(单独收费) | 3天 | 5980元 |
9 | 9月 | 税务筹划 | 《常见税收风险点分析及可能出现的财税差异处理》 | 2天 | 2980元 |
10 | 10月 | 能力提升 | 由浅入深的6种预算模式进阶 | 2天 | 2980元 |
11 | 11月 | 税务筹划 | 2021企业年终账务处理与汇算清缴准备事项 | 2天 | 2980元 |
12 | 12月 | 财务工具 | 年终财务分析报告实战操作班(Excel+ppt) | 2天 | 2980元 |
在线咨询
电话号码
13798581515
公众号
扫一扫有惊喜
返回顶部
咨询